Результаты Конкурса некоммерческих организаций
Объявлены результаты Конкурса некоммерческих организаций на предоставление грантов в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в 2026 году.
Каждый проект был внимательно изучен и оценён экспертами, аккредитованными Фондом, по следующим критериям: актуальность и социальная значимость проекта, творческое своеобразие и инновационность, реализуемость проекта, соответствие заявленным целям, задачам и ожидаемым результатам, перспективы дальнейшего развития проекта.
Грантовую поддержку получили 109 проектов в сфере музыкального, театрального, хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народного творчества, музейного и библиотечного дела, народных художественных промыслов.
Проекты будут реализованы в течение 2026 года на территории Российской Федерации.
Российский фонд культуры искренне благодарит всех участников Конкурса, а победителям желает удачи и творческих успехов. С нетерпением ждём реализации ваших интересных и важных для людей и страны проектов.
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ:
Библиотечное дело
|
№ |
Название проекта |
Наименование организации |
Одобренная сумма гранта |
| 1 | Культурно-просветительский фестиваль «Камчатка читает всей семьей» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ВИТУС БЕРИНГ" | 1 950 400,00 |
| 2 | #КурскГранинКнигоФестиваль | КУРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛИДЕРЫ КУЛЬТУРЫ" | 2 848 000,00 |
| 3 | Балетные истории. Этно-классика России | НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ КНИГОИЗДАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА" | 3 193 000,00 |
| 4 | VI Книжный фестиваль "Китоврас". Главная площадка | ВЛАДИМИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ЧТЕНИЯ "БУКВИЦА" | 2 439 000,00 |
| 5 | II Международный фестиваль "Книжный ветер" | ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИБЛИОТЕЧНЫЙ ИНИЦИАТИВНЫЙ ЦЕНТР" | 1 558 000,00 |
| 6 | Региональный книжный фестиваль «Белогорье» – 2026 | БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖИ "АЛЫЕ ПАРУСА" | 2 771 000,00 |
| 7 | Наши семейные реликвии | ТУВИНСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ | 468 000,00 |
| 8 | Мы люди, а не боги, но мы умеем делать чудеса. Открытия, которые изменили мир | САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ "АВТОРСКИЙ СОЮЗ" | 3 000 000,00 |
| 9 | Литературный фестиваль Слово-на-Дону | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КРАЕВЕДЕНИЯ "КУЛЬТУРА" | 2 410 000,00 |
| 10 | IX Фестиваль семейного чтения "Книжный парк" | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЧТЕНИЯ" | 2 940 000,00 |
| 11 | Путешествие из Петербурга в Москву | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КУЛЬТУРЕ "МЕДИАЦЕНТР "РУССКИЙ МИР" | 3 000 000,00 |
| 12 | Фестиваль "Летопись Новгородского лета. Праздник книги" | НОВГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВМЕСТЕ" | 2 211 000,00 |
| 13 | По дорогам народных сказок | АССОЦИАЦИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ "РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ" | 2 796 000,00 |
| 14 | Международный литературный фестиваль имени Максима Горького | НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОРОГА ДОБРА" | 1 490 000,00 |
| 15 | Формула контакта | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА "В ПЕРЕПЛЁТЕ" | 587 786,00 |
| 16 | Книжная площадь: Кузбасский фестиваль. Попади в переплёт! | КУЗБАССКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ И СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖИТЕЛЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА" | 3 290 000,00 |
| 17 | Новая книга. Весна 2026. Литературный фестиваль в Новосибирске | АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧТЕНИЯ" | 1 579 605,00 |
| 18 | Книжный фестиваль "Ярославское книжное обострение" | АССОЦИАЦИЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 512 000,00 |
| 19 | Книга как большой проект | АССОЦИАЦИЯ КНИГОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ | 3 000 000,00 |
| 20 | Живая нить: фестиваль семейных традиции народов Мордовии | АССОЦИАЦИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПЕКТР" | 4 000 000,00 |
| 21 | Берег 2026. Книжный фестиваль в Благовещенске | АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА" | 1 983 000,00 |
| 22 | Детская программа книжного фестиваля «Тау Фест» | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ" | 1 485 000,00 |
| 23 | Большие сердца маленьких народов | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ЭЛЕОС" (МИЛОСЕРДИЕ) | 2 353 080,00 |
| 24 | Международная просветительская акция «Межнациональный диктант» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ИНОСТРАНКИ" | 458 300,00 |
| 25 | VIII Международные Тургеневские чтения | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА "НИКА" | 1 347 883,00 |
| 26 | Исторический лекторий «От Руси до Российской Федерации» | ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ "ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ" | 950 000,00 |
| 27 | Коридором бессмертия | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА" | 3 000 000,00 |
| 28 | Школа директоров библиотек | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БЕРДСКА" | 718 940,00 |
| 29 | Литература народов России на книжных фестивалях в российских регионах | АССОЦИАЦИЯ КНИЖНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ | 1 692 000,00 |
| 30 | История Тюмени в фотографиях | НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД "КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ" | 2 520 000,00 |
Декоративно-прикладное искусство
|
№ |
Название проекта |
Наименование организации |
Одобренная сумма гранта |
| 1 | Билибинские сезоны | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КНИГИ "ЖИЗНЬ И МЫСЛЬ" | 3 000 000,00 |
| 2 | Новотроицкий печатный пряник: семейная мастерская живых традиций | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РУКОДЕЛИЯ И РЕМЕСЕЛ "ГОРОД МАСТЕРОВ" | 1 159 900,00 |
| 3 | V Республиканский конкурс деревянной скульптуры малых форм им. Д.Окаанчыка, посвященный 130-летию мастера | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" | 897 228,00 |
| 4 | Лаборатория семейных чудес: Мастерская Деда Мороза | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР "ДОМ СКАЗОК" | 2 100 000,00 |
Изобразительное искусство
|
№ |
Название проекта |
Наименование организации |
Одобренная сумма гранта |
| 1 | 90 лет Кировской области. Время и люди | ВЯТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" | 3 000 000,00 |
| 2 | Живописная Россия. Современные образы и смыслы | ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" | 3 378 000,00 |
| 3 | Искусство для жизни | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА, АРХЕОЛОГИИ И ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НАСЛЕДИЕ" | 818 000,00 |
| 4 | Верные друзья | БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" | 699 264,00 |
| 5 | ЭРЬЗЯ-АРТ. Выставочный проект к 150-летию Степана Эрьзи | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" | 2 600 000,00 |
| 6 | Арт-путь «Невеста дождя: Путь навстречу» | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ИМЕНИ АНИ ЧИЖОВОЙ | 1 770 000,00 |
| 7 | Акция по обмену поэзией "Стихосушка" | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, ПРОГРАММ И МЕРОПРЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ "ЮНОСТЬ" | 243 274,00 |
Музейное дело
|
№ |
Название проекта |
Наименование организации |
Одобренная сумма гранта |
| 1 | Толковые дали Владимира Даля. К 225-летию со Дня рождения В.И. Даля (в рамках годового юбилейного выставочного тура) | СОЮЗ СОДЕЙСТВИЯ ВЫСТАВОЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ГРОСАРТ" | 3 000 000,00 |
| 2 | Мир реставрации: открываем, изучаем, сохраняем | АССОЦИАЦИЯ "ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА" | 2 263 380,00 |
| 3 | Выставка «Эдуард Кочергин. Пространство скитаний и театра» | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ" | 3 634 000,00 |
| 4 | Литературно-краеведческая программа «Золото Русской Литературы» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" | 2 813 000,00 |
| 5 | Передвижная музейная выставка "Куприн и дочки-матери" | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КУПРИНА" | 1 487 000,00 |
| 6 | Трогательная геральдика | КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ "ДЕТИ ГОРОДА" | 2 403 000,00 |
Музыкальное искусство
|
№ |
Название проекта |
Наименование организации |
Одобренная сумма гранта |
| 1 | Музыкально просветительский проект "От Победы к наследию!" | АССОЦИАЦИЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ "ДУХОВОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ХАЛИЛОВА" | 2 918 000,00 |
| 2 | Лето в созвучии - музыкальный летний лагерь для подростков | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ Г.О. САМАРА САМАРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) | 981 310,00 |
| 3 | Песня - душа народа | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОМАШНИЙ ТЕАТР Г. КАЛУГИ "АРТЕЛЬ-28" | 2 995 000,00 |
| 4 | Фестиваль семейных музыкальных ансамблей "С джазом по жизни" | ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ "ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ БГИИК" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ | 1 177 960,00 |
| 5 | Концерт с участием детского хора Большого театра России к Году единства народов России | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ "ЮНОЛИМП" | 3 961 000,00 |
| 6 | "Ярче вместе" Культурный проект детского вокально-художественного творчества о семейных ценностях | ЛУГАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА И СЕМЬИ "СЕМЬ-Я" | 2 777 196,00 |
| 7 | Иван Билибин - душа русского народа | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРАХ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ОТКРЫТОЕ ИСКУССТВО" | 3 333 500,00 |
| 8 | Всероссийский форум национальных музыкальных инструментов Многоликая Россия | ФОНД СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ "НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО" | 4 000 000,00 |
| 9 | Широка страна моя родная | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА "ФОНД ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ" | 3 900 000,00 |
| 10 | Музыка, объединяющая народы | ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ХАКАСИИ | 2 888 140,00 |
| 11 | Театрализованный концерт "Семья - опора государства", посвященный Году большой и дружной семьи в Башкортостане | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, РАБОТЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ "ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ" | 1 209 690,00 |
| 12 | Детский хоровой мюзикл "Гуси-лебеди" - русская сказка на музыку современных композиторов | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И НАУКИ "ИСКУССТВО СЕГОДНЯ"" | 3 100 000,00 |
| 13 | Цикл концертов к 150-летию со дня рождения скульптора Степана Эрьзи "Услышать скульптуру" | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)" - "СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ" | 2 945 000,00 |
| 14 | Звучание тюменской колыбели на новый лад | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ "ПРОСВЕТ" | 739 615,00 |
| 15 | Международный фестиваль национальных культур "Россия-Восток" ("Восточный базар в Казани") | ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИМЕНИ РАШИТА ВАГАПОВА | 3 000 000,00 |
| 16 | "Музыка во дворах" | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА" | 795 800,00 |
| 17 | Русский оркестр. Семейный концерт | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА" | 1 536 832,00 |
| 18 | Творческая антропологическая резиденция Оркестра "Антон тут рядом" | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АНТОН ТУТ РЯДОМ" | 1 487 000,00 |
Народное творчество
|
№ |
Название проекта |
Наименование организации |
Одобренная сумма гранта |
| 1 | Межрегиональный фестиваль народов России Культурные мосты | ФОНД КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ | 3 430 500,00 |
| 2 | Фестиваль патриотических программ Живая память | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЗДАНИЯ,РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,СПОСОБСТВУЮЩИХ СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ "КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО" | 3 016 300,00 |
| 3 | Фестиваль-конкурс Круговорот традиций | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАГУЛИНА | 2 980 000,00 |
| 4 | Форум дружбы народов России с участием гостей ближнего зарубежья "Хада" (Вместе) | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ" | 2 800 000,00 |
| 5 | Мультикультурная творческая лаборатория Поём вместе | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ" | 2 996 000,00 |
| 6 | Всероссийский фестиваль традиционного и народно-сценического танца "Танцевальная фольклориада" | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ "АРТ-ИМПУЛЬС" | 4 000 000,00 |
| 7 | Третий семейный фестиваль русской сказки и игровой культуры Земля сказочная | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ СИБИРИ "МОЁ ОТКРЫТИЕ СИБИРИ" | 2 990 000,00 |
| 8 | Северо-Кавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ "ЭРА ДОБРА" | 4 000 000,00 |
| 9 | Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Голоса России» | СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ "АРТ-ЭКСПЕРТ" | 3 000 000,00 |
| 10 | Фестиваль народной культуры Этно-дом | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "ВЕДУШКА" | 2 997 000,00 |
| 11 | Межрегиональный фестиваль-практикум «Семья России: этнический комфорт» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ДОМ БУДУЩЕГО" | 3 023 880,00 |
| 12 | Семейный фестиваль "Алдын аптара" (Золотой сундук) | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОРЛОВОГО ПЕНИЯ ХООМЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА" | 1 100 630,00 |
| 13 | Молодёжный этнолагерь «Традиции» | ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ | 3 529 000,00 |
| 14 | Песня - душа народа | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ДОБРО" | 2 760 000,00 |
| 15 | Межрегиональный праздник алтайского народа "Эл-Ойын" | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ "ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ" | 3 668 000,00 |
| 16 | Хранители огня | КУЛЬТУРНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИСКУССТВ | 3 000 000,00 |
| 17 | Этнокультурный проект "ДИАЛОГ КУЛЬТУР" | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ "КУЛЬТУРНЫЙ ФОКУС" | 4 000 000,00 |
| 18 | Фестиваль «Семейный калейдоскоп» | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ДЕФЕКТОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" | 727 732,00 |
| 19 | Всероссийский этно-фестиваль «Пульс культур» | ФОНД "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 4 000 000,00 |
| 20 | Фестиваль традиций и ремёсел "Пензенские сказки. Времена года" | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ" | 990 000,00 |
| 21 | Карелия танцевальная | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ВИРМА" | 2 438 000,00 |
